Ecator P00C320 ପାଇଁ ବାଲ୍ଟି ପିନ୍ |
ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା |
20 ହଜାର PC / ମାସ
ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦର:
ଜିଆମେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
କଞ୍ଚାମାଲ |
କଞ୍ଚାମାଲ କ୍ରୟକୁ ଆମେ କଠୋର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ, ଆବଶ୍ୟକ ଇସ୍ପାତ ପାଇଁ କଠୋର ଆବଶ୍ୟକତା 45 # ଏବଂ 40Cr ଇସ୍ପାତର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ପୂରଣ କରିବା ଜରୁରୀ |ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ସରେ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |
ରୁଫିଙ୍ଗ୍ |
ଲେଥ୍ର ଡବଲ୍ ଖାଲି, ଉତ୍ପାଦନର ମାନୁଆଲ୍ ମାର୍କିଂ, ଏକାଧିକ ସଠିକତା, ସାମଗ୍ରୀ ଚଳାଇବା, ସଠିକତା ପରିସରରେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅନୁସରଣ ଉତ୍ପାଦନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କର |
ଖନନ
ଡ୍ରିଲିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତଥ୍ୟର ସ୍ ization ାଭାବିକତା, ମାନକତା ଏବଂ ସମାନତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ |
ଉତ୍ତାପ ତାପମାତ୍ରା ଚିକିତ୍ସା |
ଉତ୍ପାଦର କଠିନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଭିତର ବା ବାହାରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଖାଲ ସହିତ କ quality ଣସି ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ନାହିଁ |କଠିନତା ଗଭୀରତା mm-mm ମିମିରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ କରିଥାଏ |
ପଲିସିଂ
ମାନୁଆଲ୍ ତତ୍ତ୍ supervision ାବଧାନ, ମାପ ଏବଂ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଅନେକ ଥର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦଟି ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବ |
ପ୍ୟାକେଜ୍
ପ୍ୟାକ୍ ବିବରଣୀ:
ପ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ଲାଲେଟ୍ ଉପରେ କାର୍ଟନ୍ ବାକ୍ସ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି |
ପିନ୍ ସାଇଜ୍ ତାଲିକା |
3090726 | ପିନ୍ | | ZX70, ZX70-3 |
3090725 | ପିନ୍ | | ZX70, ZX70-3 |
3089243 | ପିନ୍ | | ZX110, ZX120, ZX110-3, ZX120-3, ZX140W-3, ZX130-5G |
3089242 | ପିନ୍ | | ZX110, ZX120, ZX110-3, ZX120-3, ZX140W-3, ZX130-5G |
3089103 | ପିନ୍ | | ZX110, ZX120, ZX110-3, ZX120-3, ZX140W-3, ZX130-5G |
3088580 | ପିନ୍ | | ZX200, ZX200-3, ZX200-3G, ZX200-5G |
3088581 | ପିନ୍ | | ZX200, ZX200-3, ZX200-3G, ZX200-5G |
3088579 | ପିନ୍ | | ZX200, ZX200-3, ZX200-3G, ZX200-5G |
8102957 | ପିନ୍ | | ZX200, ZX200-3, ZX200-3G, ZX200-5G |
8081449 | ପିନ୍ | | ZX200, ZX200-3, ZX200-3G, ZX200-5G |
3088753 | ପିନ୍ | | ZX230, ZX240-3, ZX240-3G, ZX240-5G |
3088754 | ପିନ୍ | | ZX230, ZX240-3, ZX240-3G, ZX240-5G |
3038448 | ପିନ୍ | | ZX230, ZX240-3, ZX240-3G, ZX240-5G |
3088752 | ପିନ୍ | | ZX230, ZX240-3, ZX240-3G, ZX240-5G |
3090417 | ପିନ୍ | | ZX330, ZX330-3, ZX330-3G, ZX330-5G |
3090418 | ପିନ୍ | | ZX330, ZX330-3, ZX330-3G, ZX330-5G |
3092037 | ପିନ୍ | | ZX330, ZX330-3, ZX330-3G, ZX330-5G |
3089968 | ପିନ୍ | | ZX330, ZX330-3, ZX330-3G, ZX330-5G |
8092014 | ପିନ୍ | | ZX330, ZX330-3, ZX330-3G, ZX330-5G |
3079232 | ପିନ୍ | | ZX450, ZX450-3, ZX470-5G, EX400-5 |
3093215 | ପିନ୍ | | ZX450, ZX450-3, ZX470-5G, EX400-5 |
3060475 | ପିନ୍ | | ZX450, ZX450-3, ZX470-5G, EX400-5 |
3055219 | ପିନ୍ | | ZX450, ZX450-3, ZX470-5G, EX400-5 |
205-70-73270 | ପିନ୍ | | PC200-7, PC200-8, PC220-7, PC220-8 |
22U-70-21191 | ପିନ୍ | | PC200-7, PC200-8 |
20Y-70-31251 | ପିନ୍ | | PC200-7, PC200-8, PC220-7, PC220-8 |
205-70-71190 | ପିନ୍ | | PC200-7, PC200-8 |
205-70-65750 | ପିନ୍ | | PC240-7, PC270-7 |
206-70-53140 | ପିନ୍ | | PC220-7, PC220-8 |
206-70-55270 | ପିନ୍ | | PC220-7, PC220-8 |
206-70-51170 | ପିନ୍ | | PC220-7, PC220-8 |
207-70-73210 | ପିନ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
207-70-33141 | ପିନ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
207-70-31180 | ପିନ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
207-70-71130 | ପିନ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
207-70-32160 | ପିନ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
208-70-61240 | ପିନ୍ | | PC300-7, PC300-8, PC400-7, PC400-8 |
207-70-31172 | ପିନ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
208-70-73520 | ପିନ୍ | | PC400-7, PC400-8 |
208-70-73131 | ପିନ୍ | | PC400-7, PC400-8 |
208-70-71590 | ପିନ୍ | | PC400-7, PC400-8 |
208-70-61191 | ପିନ୍ | | PC400-7, PC400-8 |
ଏବଂ ଅଧିକ .. ଅଧିକ ପାଇଁ କୋଟାକ୍ | |
FAQ
1. ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରମ କ’ଣ?
ଏହା ତୁମର କିଣୁଥିବା ଅଂଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ସାଧାରଣତ. ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ରୁ ନିଅ, ଆମେ ବାକ୍ସ ନମୁନା ଅର୍ଡର କରିପାରିବା ... ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଏବଂ LCL ପାତ୍ର (ଏକ ପାତ୍ର ଧାରଣରୁ କମ୍) ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରେ |
2. ଆପଣଙ୍କର ବିତରଣ ସମୟ କ’ଣ?
FOB Xiamen କିମ୍ବା କ Chinese ଣସି ଚାଇନିଜ୍ ପୋର୍ଟ: 25-30 ଦିନ।
3. ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ୟାକେଜିଂ କିପରି?
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରପ୍ତାନି ପ୍ୟାକେଜିଂ, ବାକ୍ସ, ପ୍ୟାଲେଟ୍, କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ |