ବାଲ୍ଟି ବୁସିଙ୍ଗ୍ / ବୁସିଙ୍ଗ୍ / ଖନନକାରୀ ବୁଦା |
ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା |
20 ହଜାର PC / ମାସ
ଉପଲବ୍ଧ ଖନନକାରୀ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | |
ସାଧାରଣ ବୁଶିଙ୍ଗ୍ | | 25 * 35 * 30 ରୁ 140 * 155 * 135 ଉପଲବ୍ଧ | |
କୋମାଟସୁ | | ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ, ଦୟାକରି ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ | |
ହିଟାଚି | ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ, ଦୟାକରି ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ | |
ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଖନନକାରୀ | | ଉପଲବ୍ଧ, ଦୟାକରି ପାର୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ଖନନକାରୀ ମଡେଲ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ | |
HS.CODE | 8431499900 |
ପ୍ୟାକେଜ୍
ପ୍ୟାକ୍ ବିବରଣୀ:
ପ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ଲାଲେଟ୍ ଉପରେ କାର୍ଟନ୍ ବାକ୍ସ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି |
ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦର:
ଜିଆମେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ବୁଶିଂ ଆକାର ତାଲିକା |
ଭାଗ ନଂ | ବର୍ଣ୍ଣନା | ଆବେଦନ |
4445475 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX70, ZX70-3 |
4424953 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX110, ZX120, ZX110-3, ZX120-3, ZX140W-3, ZX130-5G |
4344898 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX110, ZX120, ZX110-3, ZX120-3, ZX140W-3, ZX130-5G |
4344899 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX110, ZX120, ZX110-3, ZX120-3, ZX140W-3, ZX130-5G |
4409178 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX200, ZX200-3, ZX200-3G, ZX200-5G |
4352398 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX200, ZX200-3, ZX200-3G, ZX200-5G |
4409122 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX200, ZX200-3, ZX200-3G, ZX200-5G |
4443882 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX200, ZX200-3, ZX200-3G, ZX200-5G |
4358100 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX230, ZX240-3, ZX240-3G, ZX240-5G |
4434036 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX230, ZX240-3, ZX240-3G, ZX240-5G |
4443885 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX330, ZX330-3, ZX330-3G, ZX330-5G |
4438771 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX330, ZX330-3, ZX330-3G, ZX330-5G |
4381857 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX330, ZX330-3, ZX330-3G, ZX330-5G |
3079233 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX450, ZX450-3, ZX470-5G, EX400-5 |
3026075 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX450, ZX450-3, ZX470-5G, EX400-5 |
3060476 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ZX450, ZX450-3, ZX470-5G, EX400-5 |
4381855 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ହିଟାଚି |
4381856 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ହିଟାଚି |
4443881 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ହିଟାଚି |
4355875 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ହିଟାଚି |
4443884 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ହିଟାଚି |
4443883 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ହିଟାଚି |
4402460 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ହିଟାଚି |
4352400 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ହିଟାଚି |
4364501 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | ହିଟାଚି |
205-70-67150 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-6, PW200-7, PW220-7 | |
205-70-72130 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-6, PW200-7, PW220-7 | |
707-76-80010 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-7, PC200-8, PC220-7, PC220-8 |
20Y-70-32410 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-7, PC200-8, PC220-7, PC220-8 |
21K-70-12161 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-7, PC200-8, PC220-7, PC220-8 |
20Y-70-32351 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-7, PC200-8, PC220-7, PC220-8 |
20Y-70-32361 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-7, PC200-8 |
205-70-73180 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-7, PC200-8 |
20Y-70-34211 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-7, PC200-8 |
20Y-70-34221 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-7, PC200-8 |
205-70-72180 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-7, PC200-8, PC220-7, PC220-8 |
20Y-70-31511 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-7, PC200-8 |
707-76-70110 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-7, PC200-8 |
707-76-80470 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-7, PC200-8 |
707-76-80480 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC200-7, PC200-8 |
707-76-80020 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC240-7, PC270-7 |
206-70-71381 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC220-7, PC220-8 |
206-70-53150 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC220-7, PC220-8 |
207-70-72460 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
207-70-73250 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
207-70-73240 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
207-70-32150 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
207-70-34230 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
207-934-7251 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
207-70-72440 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
207-70-61511 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
207-63-76170 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
707-76-90490 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
707-76-90130 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC300-7, PC300-8 |
208-70-72170 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC400-7, PC400-8 |
208-70-13141 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC400-7, PC400-8 |
208-70-32140 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC400-7, PC400-8 |
208-70-34230 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC400-7, PC400-8 |
208-70-74170 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC400-7, PC400-8 |
208-70-61521 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC400-7, PC400-8 |
707-76-11130 | ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | PC400-7, PC400-8 |
FAQ
ପ୍ର: ଆପଣ ଏକ କାରଖାନା କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କି?
ଉ: ଆମେ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ |ଫୁଜିଆନ୍ରେ ଥିବା ଖନନକାରୀ / ବୁଲଡୋଜର ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟସର ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ବୋଲ୍ଟ ଗମ୍ଭୀର, ବାଲ୍ଟି ବୁସିଙ୍ଗ୍, ବାଲ୍ଟି ପିନ୍, ଟ୍ରାକ୍ ପିନ୍ ଏବଂ ବୁଶ୍, ଦାନ୍ତ ପିନ୍, ଟ୍ରାକ୍ ଲିଙ୍କ୍, ଟପ୍ ରୋଲର୍, ତଳ ରୋଲର୍, ଇଡଲର୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଖଣି ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେପରିକି ଖନନକାରୀ, ମୋଟର ଗ୍ରେଡର୍, ବୁଲଡୋଜର, ସ୍କ୍ରାପର୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ପ୍ର: ଆପଣ ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିପାରିବେ କି?
ଉ: ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମେ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସେବା ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |
ପ୍ର: ଆପଣ କେଉଁ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ?
ଉ: 1ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
2. ତୁମ ବଜାରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର |
3. ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଜେଣ୍ଟକୁ VIP ଚିକିତ୍ସା |
ପ୍ର: ଆପଣ OEM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି?
ଉ: ହଁ, OEM ଏବଂ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉପଲବ୍ଧ |ଦୟାକରି ଆମକୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପଠାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା |
ପ୍ର: ମୋର କିଛି ନମୁନା ଅଛି କି?
ଉ: ଅବଶ୍ୟ, ନମୁନା କ୍ରମ ଉପଲବ୍ଧ |ଲିଡ୍ ସମୟ: 2-3 ଦିନ |କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ନମୁନା: ପ୍ରାୟ 10-14 ଦିନ |